Strukturdaten
Strukturdaten der 86 Wahlkreisgemeinden
Daten im Vergleich
Gemeinde | Einwohner | Arbeitsplätze (1) | Steuerkraft €/Einwohner (2) | |||
| 2002 | 2011 | 2000 | 2011 | 2002 | 2011 |
Stadt Ansbach | 40412 | 40412 | 21574 | 24785 | 603 | 657 |
Landkreis Ansbach | ||||||
957 | 942 | 109 | 101 | 225 | 378 | |
2323 | 2304 | 215 | 197 | 295 | 371 | |
2938 | 2845 | 507 | 766 | 361 | 460 | |
6356 | 5938 | 1849 | 1777 | 514 | 550 | |
1416 | 1296 | 673 | 779 | 252 | 378 | |
948 | 929 | 97 | 77 | 265 | 326 | |
3259 | 3359 | 239 | 305 | 332 | 471 | |
1177 | 1148 | 407 | 240 | 368 | 411 | |
2142 | 2016 | 261 | 324 | 269 | 449 | |
2483 | 2333 | 295 | 262 | 321 | 340 | |
1144 | 1093 | 41 | 32 | 247 | 320 | |
5588 | 5544 | 1753 | 2193 | 663 | 1018 | |
11606 | 11482 | 4441 | 5178 | 466 | 597 | |
1662 | 1626 | 471 | 521 | 677 | 521 | |
2649 | 2593 | 333 | 245 | 313 | 362 | |
2081 | 1975 | 252 | 204 | 306 | 377 | |
12124 | 12176 | 5344 | 5780 | 641 | 684 | |
2489 | 2388 | 272 | 280 | 361 | 421 | |
1805 | 1778 | 174 | 210 | 307 | 374 | |
1027 | 991 | 283 | 230 | 272 | 338 | |
1384 | 1351 | 195 | 161 | 279 | 443 | |
9348 | 8999 | 2210 | 2447 | 595 | 707 | |
7541 | 7552 | 2988 | 3216 | 1272 | 933 | |
1191 | 1118 | 331 | 267 | 536 | 949 | |
2151 | 2112 | 224 | 185 | 322 | 363 | |
3091 | 3116 | 259 | 223 | 266 | 377 | |
5671 | 5549 | 1208 | 1190 | 424 | 441 | |
3845 | 3731 | 908 | 977 | 380 | 566 | |
2736 | 2753 | 800 | 940 | 376 | 673 | |
1570 | 1600 | 151 | 105 | 327 | 394 | |
1625 | 1626 | 181 | 279 | 274 | 502 | |
7700 | 7766 | 3662 | 3615 | 402 | 407 | |
1933 | 2034 | 357 | 235 | 347 | 475 | |
1733 | 1645 | 133 | 99 | 256 | 409 | |
655 | 610 | 139 | 146 | 298 | 370 | |
1712 | 1608 | 125 | 129 | 248 | 367 | |
4996 | 4964 | 606 | 707 | 364 | 511 | |
744 | 733 | 47 | 46 | 248 | 324 | |
11660 | 11025 | 6799 | 6915 | 729 | 742 | |
1205 | 1261 | 265 | 197 | 409 | 468 | |
3363 | 3241 | 943 | 516 | 417 | 586 | |
2785 | 2712 | 877 | 908 | 424 | 580 | |
3588 | 3480 | 970 | 1135 | 373 | 1093 | |
2910 | 2841 | 534 | 529 | 406 | 406 | |
1282 | 1234 | 296 | 359 | 559 | 516 | |
890 | 864 | 93 | 80 | 285 | 322 | |
6295 | 5958 | 2355 | 2549 | 486 | 1499 | |
2165 | 2172 | 377 | 471 | 334 | 484 | |
2790 | 2836 | 300 | 379 | 309 | 446 | |
1391 | 1385 | 222 | 164 | 197 | 320 | |
974 | 928 | 80 | 63 | 310 | 332 | |
1423 | 1415 | 370 | 169 | 265 | 560 | |
2140 | 2077 | 1043 | 902 | 710 | 1087 | |
1057 | 1075 | 83 | 112 | 252 | 356 | |
6141 | 6039 | 1264 | 1328 | 446 | 394 | |
1301 | 1255 | 62 | 133 | 222 | 362 | |
1617 | 1632 | 701 | 738 | 462 | 739 | |
2890 | 2872 | 598 | 474 | 568 | 400 | |
Summe Lkr. Ansbach | 183667 | 179925 | 50772 | 52789 | 482 | 466 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde | Einwohner | Arbeitsplätze(1) | Steuerkraft | |||
| 2002 | 2011 | 2000 | 2011 | 2002 | 2011 |
1324 | 1311 | 406 | 567 | 270 | 332 | |
1000 | 981 | 53 | 50 | 284 | 381 | |
1136 | 1131 | 110 | 107 | 244 | 355 | |
1191 | 1169 | 107 | 117 | 219 | 359 | |
1801 | 1710 | 217 | 221 | 342 | 841 | |
3624 | 3643 | 588 | 675 | 375 | 474 | |
854 | 832 | 59 | 96 | 261 | 337 | |
873 | 853 | 66 | 55 | 265 | 292 | |
16486 | 16099 | 7002 | 7235 | 554 | 514 | |
2591 | 2669 | 101 | 152 | 265 | 389 | |
2689 | 2376 | 457 | 331 | 297 | 609 | |
1237 | 1166 | 132 | 86 | 336 | 459 | |
2480 | 2326 | 380 | 290 | 360 | 475 | |
1351 | 1340 | 164 | 148 | 368 | 394 | |
890 | 860 | 88 | 77 | 282 | 442 | |
Muhr am See | 2236 | 2213 | 127 | 141 | 303 | 343 |
1439 | 1367 | 223 | 242 | 296 | 432 | |
4494 | 4030 | 1688 | 1589 | 378 | 425 | |
1512 | 1494 | 187 | 135 | 380 | 413 | |
7440 | 7263 | 1537 | 1376 | 408 | 575 | |
2011 | 1965 | 420 | 509 | 210 | 240 | |
1183 | 1142 | 50 | 58 | 287 | 373 | |
1886 | 1686 | 666 | 578 | 1308 | 409 | |
1178 | 1176 | 117 | 52 | 228 | 331 | |
13325 | 12715 | 3943 | 3441 | 453 | 421 | |
17815 | 17509 | 9195 | 9058 | 558 | 671 | |
1231 | 1149 | 283 | 175 | 350 | 539 | |
Summe Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen | 95176 | 92175 | 28366 | 27561 | 447 | 401 |
Summe Bayern | - | - | - | - | - | 768 |
(1) Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am 30.09. d. J. in der jeweiligen Gemeinde am Arbeitsort
(2) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Einkommenssteuerbeteiligung, Mehrwertsteuerbeteiligung
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung , Arbeitsverwaltung - Gemeindedaten

